Инбридинг (% по Райту):

3 — 3 GERI v. Oberklamm 3.13%
4, 5, 5 — 4, 6, 6 JUNG TELL v.d. Kriminalpolizei 2.34%
3 — 5 ALEX v. Westfalenheim 0.78%
3 — 5 CLARA v. Herkulespark 0.78%
4 — 4 ARMIN v. Riedekenburg 0.78%
4 — 4 ALICE v. Karlsprung 0.78%
4, 6, 5 — 6, 6 HETTEL Uckermark 0.68%
6, 6, 6, 5 — 5 TELL v.d. Kriminalpolizei 0.49%
5, 6 — 5, 6 FLORA (BERKEMEYER) 0.44%
6, 6, 5 — 5 GERTA v. Boll 0.39%
4 — 6 BELLA v.d. Leine 0.2%
4 — 6 HEXE v. Mundtsdorf 0.2%
5 — 5 KUNO EDELWEISS 0.2%
5 — 5 BILLO v. Riedekenburg 0.2%
5 — 5 BELLA KLEINER 0.2%
5 — 5 AJAX v. Hohenstein 0.2%
1 колено2 колено3 колено45
GERI v. Oberklamm
PH
ККЛ
–» инфо
ARMIN v. Riedekenburg
SchH3
ККЛ
–» инфо
KUNO EDELWEISS
SchH3
ККЛ
–» инфо
ALEX v. Westfalenheim
SchH3
ККЛ
–» инфо
ROLAND v. Starkenburg
SCHH3
ККЛ
–» инфо
GERI v. Oberklamm
PH
ККЛ
–» инфо
ARMIN v. Riedekenburg
SchH3
ККЛ
–» инфо
KUNO EDELWEISS
SchH3
ККЛ
–» инфо
CITO v. Ischeland
SCHH3
ККЛ
–» инфо
ARNO v. Furstenburg
SchH3
ККЛ
–» инфо
ALEX v. Westfalenheim
SchH3
ККЛ
–» инфо