Инбридинг (% по Райту):
2 — 3 HORST v. Boll 6.25%
2 — 3 ADELHEID v. Scharenstetten 6.25%
3 — 4 MUNKO v. Boll 1.56%
3 — 4 HELLA v. Boll 1.56%
3 — 4 SIGMUND v. Hohen-Esp 1.56%
3 — 4 SENTA v. Memmingen 1.56%
4, 6, 6, 5 — 6, 5, 6 BEOWULF SZ 10 1.56%
4 — 5, 5 GRAF EBERHARD v. Hohen Esp 0.78%,
6, 5, 6, 6 — 6, 6 HEKTOR v. Schwaben 0.49%,
4 — 5 LORI v. Brenztal 0.39%,
4 — 5 ACHIM v. Tautenburg 0.39%,
4 — 5 MINKA v. Boll 0.39%,
4 — 5 HELLA v. Zellerhorn 0.39%,
4 — 5 ARIBERT v. Grafrath 0.39%,
4 — 5 CARMEN HUNDIN 0.39%,
6, 5 — 6, 6 NELLY II Eislingen 0.29%,
5 — 6, 6 WOLF (BALINGEN) 0.2%,
6, 5, 6 — 6 PILOT (1899) 0.2%,
5, 6, 6 — 6 THEKLA I v.d. Krone 0.2%,
5 — 6 RIGO v. Brenztal 0.1%,
5 — 6 LORIA (ABST. UNBEK.) v. Brenztal 0.1%,
5 — 6 BARON HANS v. Tautenburg 0.1%,
5 — 6 KRIEMHILD v. Tautenburg 0.1%,
5 — 6 PASCHA (ZUM BACH) 0.1%,
5 — 6 EVA (VON DER HARDT) 0.1%,
5 — 6 BARIS (PILOT X ULLA) 0.1%,
5 — 6 AUDIFAX v. Grafrath 0.1%,
5 — 6 SIGRUN v. Grafrath 0.1%,
5 — 6 GRETEL (TECK) SVALT 990227 0.1%,