Инбридинг (% по Райту):
3 — 3 RUSS (RUEDE) 990632 3.13%
3 — 3 FANNY (HUNDIN) 990139 3.13%
5, 5, 6, 6 — 4 HORAND v. Grafrath 1.17%
4 — 4 RUSS RUEDE 990631 0.78%,
4 — 4 MOLLI HUNDIN 990510 0.78%,
4 — 4 WOERRO RUEDE 990721 0.78%,
4 — 4 FANNY HUNDIN 990140 0.78%,
5, 6 — 4 MADAME DIE ALTERE v.d. Krone 0.59%,
4 — 5 ROLAND v. Park 0.39%,
4, 5 — 6 HEKTOR v. Schwaben 0.29%,
6, 6 — 5 KASTOR (1893) 0.2%,
6, 6 — 5 LENE SZ 156 0.2%,
5 — 6 FLORA I v. Karlsruhe 0.1%,