Инбридинг (% по Райту):

3 — 3 CLAUS v. Flugel 3.13%
4, 5, 6, 6, 6 — 6, 5, 6, 6 ROLAND v. Starkenburg 2.2%
4 — 4 AJAX v. Hohenstein 0.78%
4 — 4 FRICKA v.d. Unfehlbarkeit 0.78%
4 — 5 MUNKO v. Boll 0.39%
4 — 5 HELLA v. Boll 0.39%
5 — 6, 6, 6 GRAF EBERHARD v. Hohen Esp 0.29%
6, 6, 5 — 6 BEOWULF SZ 10 0.2%
5 — 5 GUNTAR Uckermark 0.2%
5 — 5 CILLY v.d. Maikammer 0.2%
5 — 5 ODIN v. Nord Albingen 0.2%
5 — 5 MIRA v. Niedersachsen 0.2%
6, 5 — 6 HEINZ v. Starkenburg 0.15%
6, 5 — 6 BELLA v. Starkenburg 0.15%
5 — 6 LORI v. Brenztal 0.1%
5 — 6 ACHIM v. Tautenburg 0.1%
5 — 6 MINKA v. Boll 0.1%
1 колено2 колено3 колено45
HORST v. Boll
PH
ККЛ
–» инфо
ROLAND v. Starkenburg
SCHH3
ККЛ
–» инфо
ROLAND v. Starkenburg
SCHH3
ККЛ
–» инфо
HEINZ v. Starkenburg
SchH3
ККЛ
–» инфо
ROLAND v. Starkenburg
SCHH3
ККЛ
–» инфо