Инбридинг (% по Райту):
2 — 3 FALKO v. Scharenstetten 6.25%
2 — 3 ERWIGA v. Siegestor 6.25%
3 — 4 HORST v. Boll 1.56%
3 — 4 ADELHEID v. Scharenstetten 1.56%
3 — 4 TELL v.d. Kriminalpolizei 1.56%
3 — 4 HELLA v. Siegestor 1.56%
5, 5 — 4, 6, 6, 5 ROLAND v. Starkenburg 1.56%
4 — 4, 5 SIEGFRIED v. Jena-Paradies 1.17%
4 — 4, 5 SENTA v. Siegestor 1.17%
5, 6, 6 — 6, 6, 6 BEOWULF SZ 10 0.59%,
6, 5 — 6, 5 DEWET Barbarossa 0.44%,
6, 5 — 6, 5 HELLA v. Memmingen 0.44%,
4 — 5 MUNKO v. Boll 0.39%,
4 — 5 HELLA v. Boll 0.39%,
4 — 5 SIGMUND v. Hohen-Esp 0.39%,
4 — 5 SENTA v. Memmingen 0.39%,
4 — 5 LUCHS v. Kalsmunt Wetzlar 0.39%,
4 — 5 HERTA v.d. Kriminalpolizei 0.39%,
5, 5 — 6, 6 GRAF EBERHARD v. Hohen Esp 0.39%,
6, 6 — 6, 5 HEINZ v. Starkenburg 0.29%,
6, 6 — 6, 5 BELLA v. Starkenburg 0.29%,
5 — 6, 5 ADELHEID v. Siegestor 0.29%,
6, 6 — 6, 6 AUDIFAX v. Grafrath 0.2%,
5 — 6 LORI v. Brenztal 0.1%,
5 — 6 ACHIM v. Tautenburg 0.1%,
5 — 6 MINKA v. Boll 0.1%,
5 — 6 HELLA v. Zellerhorn 0.1%,
5 — 6 ARIBERT v. Grafrath 0.1%,
5 — 6 CARMEN HUNDIN 0.1%,
5 — 6 MINKA Barbarossa 0.1%,
5 — 6 FANNY v.d. Kriminalpolizei 0.1%,