Инбридинг (% по Райту):
1 — 2 TRUTZ a.d. Schwanenstadt 25%
2 — 3 INGO v. Piastendamm 6.25%
2 — 3 RUTH v. Stolzenfels 6.25%
3 — 4, 5 CURT v. Herzog Hedan 2.34%
3 — 4 GOCKEL v. Bern 1.56%
3 — 4 ILLA v. Oppeln-Ost 1.56%
3 — 4 BELLA v. Jagdschloss Platte 1.56%
4, 6 — 5, 6, 6 KLODO v. Boxberg 0.98%,
4 — 5, 6 BARBEL v.d. Halskappe 0.59%,
4 — 5 WIGAND v. Blasienberg 0.39%,
4 — 5 VIKI v. Bern 0.39%,
4 — 5 ALEX v. Ebersnacken 0.39%,
4 — 5 ARNHILD v. Piastendamm 0.39%,
4 — 5 MOHR v.d. Secretainerie 0.39%,
4 — 5 NORA v. Stolzenfels 0.39%,
6, 5, 6 — 6 UTZ v. Haus Schutting 0.2%,
5 — 6, 6 HARRAS v. Glockenbrink 0.2%,
5 — 6 BARON v.d. deutschen Werken 0.1%,
5 — 6 ANNI v. Lobertsbrunnen 0.1%,
5 — 6 OLLE v. Bern 0.1%,
5 — 6 FRIGGA v. Hils 0.1%,
5 — 6 ERICH v. Furstenwall 0.1%,
5 — 6 FREIA v. Oderfeld 0.1%,
5 — 6 ERICH v. Grafenwerth 0.1%,
5 — 6 ELFE v. Boxberg 0.1%,
5 — 6 REX v. Frieseck 0.1%,
5 — 6 ASTANA v. Birkental 0.1%,
5 — 6 HARRAS v.d. Juch 0.1%,
5 — 6 FLORA v.d. Secretainerie 0.1%,
5 — 6 ARNO v.d. Villa Hugel 0.1%,
5 — 6 WEGA v.d. Kriminalpolizei 0.1%,