Инбридинг (% по Райту):
3 — 3, 4, 4 HORAND v. Grafrath 6.25%
4 — 4, 5, 5, 6 KASTOR (1893) 1.76%
4 — 4, 5, 5 LENE SZ 156 1.56%
5, 6 — 4, 5 MAX v.d. Krone 0.88%,
5 — 6, 6, 5 POLLUX (1891) 0.39%,
5 — 6, 6, 5 SCHAFERMADCHEN v. Hanau 0.39%,
5 — 6, 6, 5 GREIF (SPARWASSER)(ABST. UNBEK.) 0.39%,
5 — 6, 6, 5 LOTTE (SPARWASSER) (ABST. UNBEK.) 0.39%,
5 — 4 LIDA I v.d. Krone 0.39%,
6 — 5, 6 WOLF (990698)((ABST. UNBEK.) 0.15%,
6 — 5, 6 MADEL SVALT 990444 0.15%,
6 — 5 SALI v.d. Krone 0.1%,