Инбридинг (% по Райту):

2 — 3 ROLAND v. Starkenburg 6.25%
2 — 3 HELMA v. Starkenburg 6.25%
4, 5 — 6, 6, 6, 5, 6 HEKTOR v. Schwaben 1.76%
3 — 4 HEINZ v. Starkenburg 1.56%
3 — 4 BELLA v. Starkenburg 1.56%
3 — 4 PAX v. Brenztal 1.56%
3 — 4 BERTA (HUNDIN) 1.56%
4, 4 — 5, 5 LUCIE v. Starkenburg 1.56%
4 — 5, 5, 5, 5 BEOWULF SZ 10 1.56%
5, 6, 6, 5 — 6, 6, 6 HORAND v. Grafrath 0.88%, 4 — 5 AUDIFAX v. Grafrath 0.39%, 4 — 5 MADAME v.d. Krone 0.39%, 5, 5 — 6, 6 POLLUX (1891) 0.39%, 5, 5 — 6, 6 PRIMA SZ 152 (ABST.UNBEK.) 0.39%, 5 — 6, 6, 6, 6 THEKLA I v.d. Krone 0.39%, 5, 6 — 6 MORES Plieningen 0.15%, 6, 5 — 6 MADAME DIE ALTERE v.d. Krone 0.15%, 5 — 6 RUSS (RUEDE) 990632 0.1%, 5 — 6 FANNY (HUNDIN) 990139 0.1%,
1 колено2 колено3 колено456
ROLAND (PH)
Roland (PH)(Abst.Unbek)
–» инфо
COURAGE
(Abst. Unbek.)
–» инфо
MADAME DIE ALTERE v.d. Krone
HGH die ?ltere (Abst.Unbek.)
–» инфо
ROLAND (PH)
Roland (PH)(Abst.Unbek)
–» инфо
COURAGE
(Abst. Unbek.)
–» инфо
MADAME DIE ALTERE v.d. Krone
HGH die ?ltere (Abst.Unbek.)
–» инфо
BEOWULF v. Kohlwald
PH (Fr. v. Ludwigshafen)
–» инфо
MADAME DIE ALTERE v.d. Krone
HGH die ?ltere (Abst.Unbek.)
–» инфо