Инбридинг (% по Райту):
2 — 2 AJAX v. Hohenstein 12.5%
2 — 2 DORA v.d. Kriminalpolizei 12.5%
4, 4, 5 — 4, 4, 5 ROLAND v. Starkenburg 4.88%
3 — 3 GUNTAR Uckermark 3.13%
3 — 3 CILLY v. Maikammer 3.13%
3 — 3 TELL v.d. Kriminalpolizei 3.13%
3 — 3 GERTA v. Boll 3.13%
5, 5, 6 — 5, 5, 6 HEINZ v. Starkenburg 1.22%
5, 5, 6 — 5, 5, 6 BELLA v. Starkenburg 1.22%
4 — 4 GRETEL Uckermark 0.78%,
4 — 4 JUNO v. Mehlingen 0.78%,
4 — 4 LUCHS v. Kalsmunt Wetzlar 0.78%,
4 — 4 HERTA v.d. Kriminalpolizei 0.78%,
4 — 4 MUNKO v. Boll 0.78%,
4 — 4 HELLA v. Boll 0.78%,
6, 5, 6 — 6, 5, 6 BEOWULF SZ 10 0.78%,
5, 5 — 5, 5 GRAF EBERHARD v. Hohen Esp 0.78%,
5 — 5 HEXE v. Hohen Esp 0.2%,
5 — 5 WOLF v. St. Ingbert 0.2%,
5 — 5 GRETEL (RAHM) SZ 419 0.2%,
5 — 5 MINKA Barbarossa 0.2%,
5 — 5 FANNY v.d. Kriminalpolizei 0.2%,
5 — 5 LORI v. Brenztal 0.2%,
5 — 5 ACHIM v. Tautenburg 0.2%,
5 — 5 MINKA v. Boll 0.2%,