Инбридинг (% по Райту):
3 — 2 LYRA v.d. Peterstirn 6.25%
4 — 2 DIETHELM v. Riedekenburg 3.13%
4, 4 — 3 INGE v. Birkenfeld 3.13%
5, 5, 5, 5, 5 — 4 HORST v. Boll 1.95%
4 — 3 BODO BARSCH 1.56%
5 — 3 APOLLO v. Hunenstein 0.78%,
5 — 3 FLORA (BERKEMEYER) 0.78%,
5, 5 — 4 HILDE v. Boll 0.78%,
6, 6, 6, 6, 6, 6 — 5 MUNKO v. Boll 0.59%,
6, 6, 6, 6, 6 — 5 HELLA v. Boll 0.49%,
5 — 4 SEPP v. Edelhof-Sande 0.39%,
5 — 4 HILDE v.d. Quitzoburg 0.39%,
6, 6 — 6, 5 ACHIM v. Tautenburg 0.29%,
6, 6 — 6, 5 MINKA v. Boll 0.29%,
6 — 4 AJAX v. Hohenstein 0.2%,
6 — 4 LISELOTTE v. Hannover 0.2%,
6 — 4 HARRAS v. Lippestrand 0.2%,
6 — 4 CILLA Distelbruch 0.2%,
5 — 6 BARON HANS v. Tautenburg 0.1%,
6 — 5 ROLF v.d. Hohenwarte 0.1%,
6 — 5 HEXE v. Goldewin 0.1%,
6 — 5 BARON v. Metzendorf 0.1%,
6 — 5 SENTA v.d. Altmark 0.1%,