Инбридинг (% по Райту):
3 — 4 HORST v. Boll 1.56%
4, 6 — 4, 6 ROLAND v. Starkenburg 1.22%
6, 5, 6 — 4, 6, 6 BEOWULF SZ 10 1.17%
3 — 5 HETTEL Uckermark 0.78%,
3 — 5 FLORA (BERKEMEYER) 0.78%,
4 — 5 MUNKO v. Boll 0.39%,
4 — 5 HELLA v. Boll 0.39%,
4, 5 — 6 ACHIM v. Tautenburg 0.29%,
4, 5 — 6 MINKA v. Boll 0.29%,
6, 6 — 5, 6 HEKTOR v. Schwaben 0.29%,
4 — 6 GRETEL Uckermark 0.2%,
4 — 6 HARRAS v. Lippestrand 0.2%,
4 — 6 CILLA Distelbruch 0.2%,
5 — 5 HEINZ v. Starkenburg 0.2%,
6, 6 — 6, 6 LUCIE v. Starkenburg 0.2%,
5 — 5 BELLA v. Starkenburg 0.2%,
6 — 5 THEKLA I v.d. Krone 0.1%,
5 — 6 GRAF EBERHARD v. Hohen Esp 0.1%,
5 — 6 LORI v. Brenztal 0.1%,