Инбридинг (% по Райту):
3 — 3 HORST v. Boll 3.13%
3 — 3 ADELHEID v. Scharenstetten 3.13%
3 — 4, 5 ROLAND v. Starkenburg 2.34%
3 — 4 CHRISTEL v. Jena-Paradies 1.56%
5, 6, 5, 6 — 6, 5, 6 BEOWULF SZ 10 1.17%
4 — 4 MUNKO v. Boll 0.78%,
4 — 4 HELLA v. Boll 0.78%,
4 — 4 SIGMUND v. Hohen-Esp 0.78%,
4 — 4 SENTA v. Memmingen 0.78%,
4 — 6, 5 HEINZ v. Starkenburg 0.59%,
4 — 6, 5 BELLA v. Starkenburg 0.59%,
4 — 5 SIEGFRIED v. Jena-Paradies 0.39%,
4 — 5 ROSEL v. Jena-Paradies 0.39%,
5 — 5, 5 GRAF EBERHARD v. Hohen Esp 0.39%,
6, 5, 6 — 6, 6 HEKTOR v. Schwaben 0.39%,
5, 5 — 6, 6 LUCIE v. Starkenburg 0.39%,
5 — 5 LORI v. Brenztal 0.2%,
5 — 5 ACHIM v. Tautenburg 0.2%,
5 — 5 MINKA v. Boll 0.2%,
5 — 5 HELLA v. Zellerhorn 0.2%,
5 — 5 ARIBERT v. Grafrath 0.2%,
5 — 5 CARMEN HUNDIN 0.2%,
5 — 6, 6 DEWET Barbarossa 0.2%,
5 — 6, 6 HELLA v. Memmingen 0.2%,
5 — 6 PETER SCHLEMIHL v. Brenztal 0.1%,
5 — 6 BELLA v. Brenztal 0.1%,