Инбридинг (% по Райту):
4, 4 — 4, 6 HETTEL Uckermark 1.95%
4, 5 — 4, 5 FLORA (BERKEMEYER) 1.76%
4 — 4 PERLE (VON TAUTENBURG) 0.78%,
5, 5 — 6, 5 ROLAND v. Starkenburg 0.59%,
5, 5 — 6, 5 GRETEL Uckermark 0.59%,
5, 6 — 5, 6 AJAX v. Hohenstein 0.44%,
5, 6 — 6, 5 HARRAS v. Lippestrand 0.44%,
5, 6 — 6, 5 CILLA Distelbruch 0.44%,
5 — 5, 5 HORST v. Boll 0.39%,
5 — 5 APOLLO v. Hunenstein 0.2%,
5 — 5 BARON HANS v. Tautenburg 0.2%,
5 — 5 MARLISE (VON TAUTENBURG) 0.2%,
6 — 6, 5 GUNTAR Uckermark 0.15%,
6, 6 — 6 HEINZ v. Starkenburg 0.1%,
6, 6 — 6 BELLA v. Starkenburg 0.1%,
6, 6 — 6 BEOWULF SZ 10 0.1%,
6, 6 — 6 HEXE v. Hohen Esp 0.1%,
6 — 6, 6 MUNKO v. Boll 0.1%,
6 — 6, 6 HELLA v. Boll 0.1%,