Инбридинг (% по Райту):
3 — 3 FALKO v. Scharenstetten 3.13%
4 — 3 FLORA (BERKEMEYER) 1.56%
6, 6, 5, 6 — 4, 6 ROLAND v. Starkenburg 1.22%
6, 5, 6, 6 — 4 GRETEL Uckermark 0.98%,
4 — 4 HORST v. Boll 0.78%,
4 — 4 ADELHEID v. Scharenstetten 0.78%,
5 — 3 HETTEL Uckermark 0.78%,
6, 6 — 6, 5, 6 BEOWULF SZ 10 0.39%,
5 — 4 HARRAS v. Lippestrand 0.39%,
5 — 4 CILLA Distelbruch 0.39%,
5 — 5 MUNKO v. Boll 0.2%,
5 — 5 HELLA v. Boll 0.2%,
5 — 5 SIGMUND v. Hohen-Esp 0.2%,
5 — 5 SENTA v. Memmingen 0.2%,
6 — 4 BARON HANS v. Tautenburg 0.2%,
6 — 5 HEINZ v. Starkenburg 0.1%,
6 — 5 BELLA v. Starkenburg 0.1%,
6 — 5 HEXE v. Hohen Esp 0.1%,
6 — 5 MOHR v.d. Burghalde 0.1%,
6 — 5 FLORA v.d. Kirchheim 0.1%,
6 — 5 DEWET Barbarossa 0.1%,
6 — 5 MINKA 990478 0.1%,