Инбридинг (% по Райту):
2 — 2 SULTAN v. Blasienberg 12.5%
2 — 2 GISA v.d. Krone 12.5%
3 — 3 CARO v. Blasienberg 3.13%
3 — 3 WANDA v. Blasienberg 3.13%
3 — 3 LUCHS v. Gigelberg 3.13%
3 — 3 ADA v.d. Krone 3.13%
4, 4 — 4, 4 CURT v.d. Morgensonne 3.13%
4 — 4 CENTA v. Michelsberg 0.78%,
4 — 4 WERDER v. Hermaringen 0.78%,
4 — 4 CHRISTEL v.d. Heidecksburg 0.78%,
4 — 4 ELLA v. Gigelberg 0.78%,
4 — 4 OSWIN v. Blasienberg 0.78%,
4 — 4 PIA (MOSER) 0.78%,
5, 5 — 5, 5 ALEX v. Westfalenheim 0.78%,
5, 5 — 5, 5 LUTZI v.d. Rohte 0.78%,
5, 6, 6 — 5, 6, 6 HORST v. Boll 0.78%,
6, 6, 6 — 6, 6, 6 FALKO v. Scharenstetten 0.44%,
6, 5 — 6, 5 EMIR v. Forsthaus 0.44%,
6, 6 — 6, 6 HETTEL Uckermark 0.2%,
6, 6 — 6, 6 BELLA v.d. Leine 0.2%,
6, 6 — 6, 6 ELLA v. Steinberg 0.2%,
5 — 5 HEKROT v. Blasienberg 0.2%,
5 — 5 BERTA v. Michelsberg 0.2%,
5 — 5 HERTA v.d. langen Nau 0.2%,
5 — 5 JUNG TELL v.d. Kriminalpolizei 0.2%,
5 — 5 BELLA v. Holtzendorff 0.2%,
5 — 5 NORES v.d. Kriminalpolizei 0.2%,
5 — 5 BERTA v. Gigelberg 0.2%,
5 — 5 TYRAS v.d. Krone 0.2%,
5 — 5 CILLY v. Otzberg 0.2%,
5 — 5 HEX (MOSER) 0.2%,