Инбридинг (% по Райту):
2 — 2 FALKO v. Strattligen 12.5%
2 — 2 CILLI v. Etzliberg 12.5%
3 — 3 NERO v. Lowenfels 3.13%
3 — 3 FREYA v. Taubenhorst 3.13%
3 — 3 JALK v. Pagensgrub 3.13%
3 — 3 ANITA v. Haus Moor 3.13%
6, 5, 6, 6 — 6, 5, 6, 6 UTZ v. Haus Schutting 1.22%
4 — 4 SCHALK v. Schutzgeist 0.78%,
4 — 4 BALDA v. Buchrain 0.78%,
4 — 4 CUNO v. Rattenbach 0.78%,
4 — 4 ASTA v. Hofgut 0.78%,
4 — 4 ERICH v. Pagensgrub 0.78%,
4 — 4 GUDRUN v. Pagensgrub 0.78%,
4 — 4 ROLF v.d. Wolfsburg 0.78%,
4 — 4 ANITA v. Haus Haan 0.78%,
5, 5 — 5, 5 ERLO v. Gretzenbach 0.78%,
5, 5 — 5, 5 PAULINE Bergerslust 0.78%,
6, 5 — 6, 5 HUSSAN v. Haus Schutting 0.44%,
5 — 5 HEKTOR v. Schachengrund 0.2%,
5 — 5 UNA v. Haus Schutting 0.2%,
5 — 5 ELLI v. Buchrain 0.2%,
5 — 5 MORITZ v. Oeringen 0.2%,
5 — 5 BARONESSE v. Wachau 0.2%,
5 — 5 CITA v. Grauholz 0.2%,
5 — 5 EMIR v.d. Munz 0.2%,
5 — 5 MIRA v.d. Stapfer 0.2%,
5 — 5 DUX v. Haus Schutting 0.2%,
5 — 5 WILDE v. Neanderberg 0.2%,